Palvelemme tänään

Juankoski 14–18 10–18 Suljettu Suljettu 14.5.2026 Suljettu 19.9.2026 9–14

Juuka 14–18 13–17 Suljettu Suljettu 1.5.2026 Suljettu 19.6.2026 Suljettu 19.9.2026 9–14

Kaavi 14–18 Suljettu Suljettu 20.9.2025 9–14 19.9.2026 9–14

Karttula 14–18 Suljettu Suljettu 20.9.2025 9–14 19.9.2026 9–14

Konnevesi 14–18 Suljettu Suljettu 1.5.2026 Suljettu 19.6.2026 Suljettu 19.9.2026 9–14

Kuopio, yritykset 7–20 7–20 7–20 7–20 7–20 suljettu suljettu 1.1.2026 Itsepalvelu 7–20 6.1.2026 Itsepalvelu 7–20 3.4.2026 Itsepalvelu 7–20 6.4.2026 Itsepalvelu 7–20 1.5.2026 Itsepalvelu 7–20 14.5.2026 Itsepalvelu 7–20 19.6.2025 Itsepalvelu 7–20 6.12.2026 suljettu 24.12.2026 Itsepalvelu 7–20 25.12.2026 Itsepalvelu 7–20 26.12.2026 suljettu 1.1.2027 Itsepalvelu 7–20

Lieksa 10–18 10–18 Suljettu Suljettu 14.5.2026 Suljettu 19.9.2026 9–14

Matkus Luuppi 10–20 10–20 10–20 10–20 10–20 10–19 11–18 1.1.2026 Itsepalvelu 7–20 6.1.2026 Itsepalvelu 7–20 3.4.2026 Itsepalvelu 7–20 6.4.2026 Itsepalvelu 7–20 1.5.2026 Itsepalvelu 7–20 14.5.2026 Itsepalvelu 7–20 19.6.2025 Itsepalvelu 7–20 14.8.2026 11–20

Nilsiä 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 14.5.2026 Suljettu 19.9.2026 9–14

Nurmes 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 14.5.2026 Suljettu 19.9.2026 9–14

Outokumpu 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 1.5.2025 Suljettu 29.5.2025 Suljettu 20.9.2025 9–14 19.9.2026 9–14

Pieksämäki 10–18, itsepalvelu 18–20 10–18, itsepalvelu 18–20 10–17, itsepalvelu 17–20 Itsepalvelu 10–20 Suljettu 3.4.2026 Itsepalvelu 10–20 6.4.2026 Itsepalvelu 10–20 1.5.2026 Itsepalvelu 10–20 19.6.2026 Itsepalvelu 10–20 24.12.2025 Itsepalvelu 10–20 26.12.2025 Itsepalvelu 10–20 25.12.2026 Itsepalvelu 10–20 1.1.2027 Itsepalvelu 10–20

Rautalampi 14–18 Suljettu Suljettu 20.9.2025 9–14 19.9.2026 9–14

Riistavesi 14–18 Suljettu Suljettu 1.5.2026 Suljettu 19.6.2026 Suljettu 19.9.2026 9–14

Siilinjärvi 10–18, itsepalvelu 18–20 10–18, itsepalvelu 18–20 10–17, itsepalvelu 17–20 Itsepalvelu 10–20 Suljettu 3.4.2026 Itsepalvelu 10–20 6.4.2026 Itsepalvelu 10–20 1.5.2026 Itsepalvelu 10–20 19.6.2026 Itsepalvelu 10–20 24.12.2025 Itsepalvelu 10–20 26.12.2025 Itsepalvelu 10–20 25.12.2026 Itsepalvelu 10–20 1.1.2027 Itsepalvelu 10–20

Suonenjoki 10–16, itsepalvelu 16–20 10–16, itsepalvelu 16–20 Itsepalvelu 10–20 Suljettu 1.5.2025 Itsepalvelu 10–20 29.5.2025 Itsepalvelu 10–20 25.12.2025 Itsepalvelu 10–20 1.1.2026 Itsepalvelu 10–20 6.1.2026 Itsepalvelu 10–20 14.5.2026 Itsepalvelu 10–20 24.12.2026 Itsepalvelu 10–20

Tervo 14–18 Suljettu Suljettu 20.9.2025 9–14 19.9.2026 9–14

Tuusniemi 14–18 Suljettu Suljettu 20.9.2025 9–14 19.9.2026 9–14

Vehmersalmi 14–18 Suljettu Suljettu 1.5.2026 Suljettu 19.6.2026 Suljettu 19.9.2026 9–14

Vesanto 14–18 Suljettu Suljettu 14.5.2026 Suljettu 19.9.2026 9–14

Katso kaikki lajitteluasemat >

Kuopion jätekeskuksella haetaan ratkaisuja vesien käsittelyyn

KIERTO-hankkeen opit näkyvät nyt konkreettisina investointeina ja rakennustöinä Kuopion jätekeskuksella. Uusilla vesienhallintaratkaisuilla pyritään vähentämään vesistökuormitusta ja parantamaan vesien käsittelyn tehokkuutta.

Kuopion jätekeskuksella toteutetaan parhaillaan vesienhallinnan kehitystoimia, joiden tavoitteena on vähentää vesistöihin kohdistuvaa ravinne- ja raskasmetallikuormitusta sekä tehostaa alueella syntyvien vesien käsittelyä. Kehitystyössä hyödynnetään vuosina 2023–2024 toteutetun KIERTO-hankkeen oppeja sekä tuloksia.

Hankkeen aikana tutkittiin uusia vesienkäsittelyn ja ravinteiden talteenoton menetelmiä, testattiin niitä jätekeskuksen omilla vesillä ja laadittiin suunnitelmia tulevien investointien tueksi. Nyt hankkeessa syntynyt tieto näkyy käytännön toteutuksina, kuten syksyllä 2026 tehtävinä putkistomuutoksina sekä vuonna 2027 rakennettavan tasausaltaan suunnittelussa.

Vesien erottelu parantaa käsittelyn tehokkuutta

Jätekeskuksessa syntyy erilaisia vesiä, joiden laatu vaihtelee merkittävästi. Käynnissä olevien putkistomuutosten tavoitteena on ohjata eri vesijakeet niiden ominaisuuksien mukaiseen käsittelyyn.

– Kun puhtaampia sade- ja sulamisvesiä ei tarpeettomasti sekoiteta kuormittuneempiin vesiin, niiden käsittely voidaan toteuttaa tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin, kertoo Jätekukon projektipäällikkö Jari Heikkinen.

Ajattelutapa on tuttu myös jätehuollosta. Mitä paremmin eri materiaalit lajitellaan erilleen, sitä tehokkaammin ne voidaan hyödyntää ja käsitellä. Sama periaate pätee myös vesiin kemikaalien ja ravinteiden osalta.

Vuonna 2027 rakennettavan tasausaltaan tarkoituksena on vähentää jätekeskusalueelta vesistöihin päätyvää ravinne- ja raskasmetallikuormitusta. Samalla parannetaan mahdollisuuksia käsitellä eri laatuisia vesiä niiden ominaisuuksien mukaisesti.

Pilotoinnit toivat arvokasta tietoa ja osaamista

Yksi KIERTO-hankkeen keskeisimmistä hyödyistä oli mahdollisuus testata uusia menetelmiä käytännössä jätekeskuksen omilla vesillä. Pilotoinnit antoivat arvokasta tietoa siitä, miten erilaiset puhdistuksen ja ravinteiden talteenoton ratkaisut toimivat paikallisissa olosuhteissa.

– Samalla Jätekukolle kertyi merkittävästi uutta osaamista vesien puhdistamisesta, hulevesien hallinnasta ja ravinteiden talteenotosta. Hankkeen aikana tutustuttiin myös sellaisiin teknologioihin ja toimintamalleihin, joita ei muuten olisi välttämättä päästy arvioimaan yhtä laajasti, Heikkinen sanoo. 

KIERTO-hankkeen aikana kertynyt tieto, osaaminen ja suunnittelutyö tukevat myös tulevia kehittämishankkeita. Jätekeskuksen vesienhallinnan kehittäminen jatkuu vaiheittain ja hankkeessa luotu perusta auttaa valitsemaan vaikuttavimmat ratkaisut myös tulevaisuudessa.

 

Tutustu KIERTO-hankkeeseen