Lietteiden käsittelymaksuhinnasto
Kunta |
|
Saostuskaivo(sis. alv. 23%) |
Umpikaivo(sis. alv. 23%) |
|
| Juankoski | 10,21 | 9,35 | ||
| Juuka | 12,30 | 8,92 (wc) 6,95 (kaikki) |
||
| Kaavi | 10,21* | 9,35* | ||
| Konnevesi | 7,38 | 3,65 | ||
| Kuopio | 10,09 | 9,23 | ||
| Lieksa | 14,51 | 7,50 | ||
| Maaninka | 8,00 | 4,43 | ||
| Nilsiä | 8,27 | 7,40 | ||
| Nurmes | 14,51 | 7,50 | ||
| Pieksämäki | 15,50 | 7,01 | ||
| Rautalampi | 21,65 | 8,13 | ||
| Rautavaara | 9,59 | 8,73 | ||
| Siilinjärvi | 8,00 | 4,43 | ||
| Suonenjoki | 13,90 | 6,45 | ||
| Tervo | 12,05 | 11,19 | ||
| Tuusniemi | 14,66 | 6,47 | ||
| Valtimo | 13,16 | 4,55 | ||
| Vesanto | 8,49 | 4,18 |
*Kaavilta lietteet viedään Juankoskelle
Hinnat perustuvat Savo-Pielisen jätelautakunnan hyväksymään taksaan. Hinnat sisältävät lietteen käsittelyn, rekisterinpidon sekä laskutuksen kustannukset.