Jätemaksut 1.1.2012 alkaen
Jäteastioiden tyhjennyshinnat, € / tyhjennys (sis. alv 23%)
|
|
Kuopio |
Siilinjärvi | Muut kunnat* |
|---|---|---|---|
| Sekajäte | |||
| 140 litraa | 3,37 | 4,19 | 5,02 |
| 240 litraa | 4,11 | 4,93 | 5,76 |
| 360 litraa | 4,99 | 5,82 | 6,64 |
| 660 litraa | 6,88 | 7,70 | 8,52 |
| 660 litraa, seuraavat | 6,41 | 7,06 | 7,72 |
| irtojäte m3 (min. 0,3 m3) | 22,14 | 25,09 | 25,09 |
| lisäsäkki alle 200 litraa | 3,81 | 4,64 | 5,46 |
| syväkeräys 1,3 m3 | 43,57 | 49,14 | 49,13 |
| syväkeräys 3 m3 | 63,44 | 64,19 | 68,68 |
| syväkeräys 5 m3 | 84,35 | 81,91 | 130,22 |
| Biojäte | |||
| astia max. 240 litraa |
8,59 | 10,22 | 10,22 |
| pussi max. 20 litraa (vain Lieksassa) |
- | - | 5,51 |
| Pahvi | |||
| rullakko |
4,64 |
6,95 |
6,95 |
| irtopahvi m3 (min. 0,3 m3) |
8,10 | 13,41 | 13,41 |
| Kartonki | |||
| astia max. 800 litraa | 4,64 |
6,95 |
6,95 |
| Lasi | |||
| asuinkiinteistöt** | veloituksetta | veloituksetta | veloituksetta |
| astia max. 660 litraa | 6,53 | 8,95 | 8,95 |
| Metalli | |||
| asuinkiinteistöt** | veloituksetta | veloituksetta | veloituksetta |
| astia max. 660 litraa | 6,53 | 8,95 | 8,95 |
| * | Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto |
| ** | Edellyttää sopimista Jätekukon kanssa (vaatimuksena soveltuvuus keräyslogistiikkaan, riittävä kertymä ja jätekatos). |
